| Date | Open | Close | Volume |
| 2010-04-19 | 4.54 | 4.60 | 4500 |
| 2010-04-16 | 4.77 | 4.60 | 27100 |
| 2010-04-15 | 4.80 | 4.80 | 25100 |
| 2010-04-14 | 4.62 | 4.85 | 36600 |
| 2010-04-13 | 4.74 | 4.69 | 33600 |
| 2010-04-12 | 4.79 | 4.75 | 2400 |
| 2010-04-09 | 4.65 | 4.65 | 7500 |
| 2010-04-08 | 4.50 | 4.50 | 1800 |
| 2010-04-07 | 4.69 | 4.69 | 000 |
| 2010-04-06 | 4.65 | 4.69 | 400 |
| 2010-04-05 | 4.66 | 4.85 | 27800 |
| 2010-04-01 | 4.50 | 4.69 | 9300 |
| 2010-03-31 | 4.42 | 4.42 | 500 |
| 2010-03-30 | 4.58 | 4.59 | 700 |
| 2010-03-29 | 4.58 | 4.57 | 1400 |
| 2010-03-26 | 4.69 | 4.67 | 5200 |
| 2010-03-25 | 4.51 | 4.62 | 1800 |
| 2010-03-24 | 4.52 | 4.55 | 800 |
| 2010-03-23 | 4.69 | 4.59 | 1300 |
| 2010-03-22 | 4.71 | 4.75 | 1200 |
| 2010-03-19 | 4.71 | 4.71 | 9700 |
| 2010-03-18 | 4.70 | 4.71 | 4600 |
| 2010-03-17 | 4.71 | 4.68 | 1100 |
| 2010-03-16 | 4.75 | 4.70 | 5500 |
| 2010-03-15 | 4.55 | 4.58 | 4000 |
| 2010-03-12 | 4.77 | 4.65 | 4000 |
| 2010-03-11 | 4.37 | 4.73 | 10600 |
| 2010-03-10 | 4.23 | 4.39 | 13500 |
| 2010-03-09 | 4.24 | 4.24 | 7100 |
| 2010-03-08 | 4.03 | 4.21 | 800 |
| 2010-03-05 | 4.18 | 4.22 | 3100 |
| 2010-03-04 | 4.12 | 4.20 | 6500 |
[OMNI Energy Services Corp.] | [Eagle Rock Energy Partners, L.P.] | [Fonar Corp.] | [Home Bancorp, Inc.]
This page last modified 02 February 2009