| Date | Open | Close | Volume |
| 2010-04-19 | 4.08 | 4.05 | 1500 |
| 2010-04-16 | 4.10 | 4.08 | 19000 |
| 2010-04-15 | 3.86 | 4.04 | 6800 |
| 2010-04-14 | 4.06 | 4.06 | 300 |
| 2010-04-13 | 3.95 | 3.90 | 6600 |
| 2010-04-12 | 4.10 | 3.93 | 1700 |
| 2010-04-09 | 4.14 | 4.19 | 1800 |
| 2010-04-08 | 4.03 | 4.17 | 900 |
| 2010-04-07 | 4.08 | 4.03 | 1900 |
| 2010-04-06 | 4.14 | 4.11 | 400 |
| 2010-04-05 | 3.99 | 3.99 | 100 |
| 2010-04-01 | 3.85 | 4.13 | 6800 |
| 2010-03-31 | 4.08 | 3.96 | 10500 |
| 2010-03-30 | 3.86 | 3.88 | 2300 |
| 2010-03-29 | 3.88 | 3.88 | 500 |
| 2010-03-26 | 3.90 | 3.97 | 3300 |
| 2010-03-25 | 3.90 | 3.90 | 000 |
| 2010-03-24 | 3.90 | 3.90 | 000 |
| 2010-03-23 | 3.91 | 3.90 | 700 |
| 2010-03-22 | 4.05 | 4.05 | 000 |
| 2010-03-19 | 4.05 | 4.05 | 200 |
| 2010-03-18 | 3.91 | 3.94 | 400 |
| 2010-03-17 | 3.86 | 4.00 | 1200 |
| 2010-03-16 | 3.90 | 3.90 | 000 |
| 2010-03-15 | 3.84 | 3.90 | 4600 |
| 2010-03-12 | 4.05 | 4.05 | 000 |
| 2010-03-11 | 4.15 | 4.05 | 700 |
| 2010-03-10 | 3.85 | 3.85 | 3000 |
| 2010-03-09 | 3.98 | 3.90 | 3800 |
| 2010-03-08 | 3.73 | 3.87 | 3700 |
| 2010-03-05 | 3.79 | 3.85 | 5400 |
| 2010-03-04 | 3.94 | 3.89 | 1800 |
[Endeavour International Corporation] | [TowerStream Corporation] | [Netgear Inc.] | [GigaMedia Ltd.]
This page last modified 02 February 2009