| Date | Open | Close | Volume |
| 2010-04-19 | 64.10 | 63.89 | 13200 |
| 2010-04-16 | 64.67 | 64.10 | 16700 |
| 2010-04-15 | 64.59 | 65.11 | 11700 |
| 2010-04-14 | 65.10 | 65.10 | 14600 |
| 2010-04-13 | 64.33 | 64.39 | 23600 |
| 2010-04-12 | 64.25 | 64.57 | 20600 |
| 2010-04-09 | 65.00 | 64.90 | 12000 |
| 2010-04-08 | 64.31 | 64.89 | 10100 |
| 2010-04-07 | 65.00 | 64.61 | 42900 |
| 2010-04-06 | 64.91 | 65.35 | 22900 |
| 2010-04-05 | 65.00 | 65.14 | 17500 |
| 2010-04-01 | 64.51 | 64.71 | 17200 |
| 2010-03-31 | 64.05 | 64.01 | 22200 |
| 2010-03-30 | 65.17 | 65.05 | 7800 |
| 2010-03-29 | 65.16 | 64.82 | 10100 |
| 2010-03-26 | 65.00 | 65.00 | 22500 |
| 2010-03-25 | 65.13 | 64.95 | 13500 |
| 2010-03-24 | 63.85 | 64.34 | 43100 |
| 2010-03-23 | 62.83 | 63.05 | 43800 |
| 2010-03-22 | 63.72 | 64.19 | 15600 |
| 2010-03-19 | 64.60 | 63.85 | 30300 |
| 2010-03-18 | 63.55 | 64.72 | 65100 |
| 2010-03-17 | 64.30 | 64.89 | 50100 |
| 2010-03-16 | 63.99 | 64.06 | 26400 |
| 2010-03-15 | 63.62 | 63.50 | 23300 |
| 2010-03-12 | 62.80 | 62.56 | 15600 |
| 2010-03-11 | 61.76 | 62.71 | 14500 |
| 2010-03-10 | 61.00 | 61.19 | 34100 |
| 2010-03-09 | 59.79 | 59.50 | 22200 |
| 2010-03-08 | 59.79 | 59.27 | 44100 |
| 2010-03-05 | 60.53 | 60.58 | 15600 |
| 2010-03-04 | 59.99 | 60.49 | 48400 |
[Bioanalytical Systems Inc.] | [IHS Inc.] | [Affymax, Inc.] | [FormFactor Inc.]
This page last modified 02 February 2009