| Date | Open | Close | Volume |
| 2010-04-19 | 13.53 | 13.68 | 500 |
| 2010-04-16 | 13.73 | 13.84 | 900 |
| 2010-04-15 | 13.96 | 13.89 | 3000 |
| 2010-04-14 | 14.10 | 13.94 | 2400 |
| 2010-04-13 | 13.75 | 13.97 | 8400 |
| 2010-04-12 | 13.98 | 13.85 | 4000 |
| 2010-04-09 | 13.80 | 13.76 | 600 |
| 2010-04-08 | 13.32 | 13.32 | 200 |
| 2010-04-07 | 13.45 | 13.35 | 2200 |
| 2010-04-06 | 13.47 | 13.49 | 3100 |
| 2010-04-05 | 13.46 | 13.68 | 1100 |
| 2010-04-01 | 13.47 | 13.50 | 2300 |
| 2010-03-31 | 13.37 | 13.13 | 4300 |
| 2010-03-30 | 13.24 | 13.24 | 200 |
| 2010-03-29 | 13.28 | 13.28 | 600 |
| 2010-03-26 | 13.17 | 13.17 | 200 |
| 2010-03-25 | 13.16 | 13.07 | 1100 |
| 2010-03-24 | 13.10 | 12.76 | 3700 |
| 2010-03-23 | 13.12 | 13.28 | 800 |
| 2010-03-22 | 13.30 | 13.07 | 5100 |
| 2010-03-19 | 13.45 | 13.44 | 9700 |
| 2010-03-18 | 13.59 | 13.60 | 400 |
| 2010-03-17 | 13.31 | 13.82 | 6200 |
| 2010-03-16 | 13.47 | 13.36 | 1500 |
| 2010-03-15 | 13.65 | 13.45 | 800 |
| 2010-03-12 | 13.71 | 13.73 | 2400 |
| 2010-03-11 | 13.71 | 13.47 | 200 |
| 2010-03-10 | 13.31 | 13.47 | 2100 |
| 2010-03-09 | 13.12 | 13.12 | 000 |
| 2010-03-08 | 13.20 | 13.12 | 1400 |
| 2010-03-05 | 13.34 | 13.39 | 1000 |
| 2010-03-04 | 13.04 | 13.04 | 000 |
[Asset Acceptance Capital Corp.] | [Psychiatric Solutions, Inc.] | [Hornbeck Offshore Services, Inc.] | [Direxion Daily Large Cap Bear 3X Shares]
This page last modified 02 February 2009