| Date | Open | Close | Volume |
| 2010-04-19 | 8.20 | 8.37 | 12400 |
| 2010-04-16 | 8.42 | 8.25 | 18900 |
| 2010-04-15 | 8.49 | 8.42 | 5100 |
| 2010-04-14 | 8.66 | 8.52 | 23900 |
| 2010-04-13 | 8.50 | 8.47 | 38900 |
| 2010-04-12 | 8.42 | 8.50 | 10000 |
| 2010-04-09 | 8.75 | 8.39 | 20700 |
| 2010-04-08 | 8.43 | 8.72 | 13500 |
| 2010-04-07 | 8.39 | 8.54 | 8200 |
| 2010-04-06 | 8.30 | 8.42 | 2400 |
| 2010-04-05 | 8.34 | 8.38 | 4700 |
| 2010-04-01 | 8.60 | 8.43 | 10400 |
| 2010-03-31 | 8.62 | 8.57 | 17400 |
| 2010-03-30 | 8.80 | 8.69 | 8500 |
| 2010-03-29 | 8.65 | 8.58 | 5500 |
| 2010-03-26 | 8.34 | 8.60 | 26200 |
| 2010-03-25 | 8.42 | 8.29 | 6400 |
| 2010-03-24 | 8.65 | 8.32 | 9700 |
| 2010-03-23 | 8.36 | 8.70 | 25100 |
| 2010-03-22 | 8.35 | 8.39 | 7800 |
| 2010-03-19 | 8.49 | 8.42 | 29800 |
| 2010-03-18 | 8.63 | 8.40 | 17500 |
| 2010-03-17 | 8.77 | 8.74 | 4700 |
| 2010-03-16 | 9.01 | 8.77 | 2000 |
| 2010-03-15 | 9.01 | 8.95 | 4900 |
| 2010-03-12 | 9.19 | 9.02 | 3000 |
| 2010-03-11 | 9.19 | 9.12 | 31700 |
| 2010-03-10 | 9.59 | 9.23 | 41400 |
| 2010-03-09 | 9.77 | 9.60 | 40700 |
| 2010-03-08 | 10.28 | 9.84 | 35100 |
| 2010-03-05 | 9.79 | 10.21 | 31900 |
| 2010-03-04 | 9.80 | 9.75 | 28700 |
[Calavo Growers Inc.] | [Vanguard Emerging Markets Stock ETF] | [Short QQQ ProShares] | [iShares MSCI Hong Kong Index]
This page last modified 02 February 2009