| Date | Open | Close | Volume |
| 2010-04-19 | 17.50 | 17.20 | 2100 |
| 2010-04-16 | 17.54 | 17.36 | 400 |
| 2010-04-15 | 17.60 | 17.60 | 3700 |
| 2010-04-14 | 17.85 | 17.78 | 1400 |
| 2010-04-13 | 17.79 | 18.05 | 1500 |
| 2010-04-12 | 17.42 | 17.55 | 500 |
| 2010-04-09 | 17.15 | 17.25 | 4000 |
| 2010-04-08 | 17.10 | 17.35 | 1600 |
| 2010-04-07 | 16.91 | 17.07 | 2500 |
| 2010-04-06 | 16.87 | 16.91 | 3200 |
| 2010-04-05 | 16.83 | 17.10 | 8300 |
| 2010-04-01 | 16.95 | 16.84 | 4800 |
| 2010-03-31 | 16.82 | 16.88 | 5100 |
| 2010-03-30 | 16.73 | 16.81 | 6800 |
| 2010-03-29 | 16.80 | 16.88 | 1000 |
| 2010-03-26 | 17.00 | 16.82 | 1800 |
| 2010-03-25 | 16.90 | 17.10 | 800 |
| 2010-03-24 | 16.88 | 16.87 | 1000 |
| 2010-03-23 | 17.05 | 16.95 | 5300 |
| 2010-03-22 | 17.05 | 17.06 | 4000 |
| 2010-03-19 | 17.10 | 17.10 | 000 |
| 2010-03-18 | 17.10 | 17.10 | 000 |
| 2010-03-17 | 17.10 | 17.10 | 000 |
| 2010-03-16 | 16.95 | 17.10 | 1500 |
| 2010-03-15 | 17.05 | 17.05 | 1000 |
| 2010-03-12 | 17.09 | 17.10 | 2100 |
| 2010-03-11 | 16.85 | 16.95 | 2400 |
| 2010-03-10 | 16.60 | 16.95 | 4000 |
| 2010-03-09 | 16.95 | 16.95 | 100 |
| 2010-03-08 | 16.85 | 16.69 | 700 |
| 2010-03-05 | 16.63 | 16.87 | 2100 |
| 2010-03-04 | 17.28 | 16.53 | 8100 |
[iShares S&P Global Infrastructure Index] | [True Religion Apparel Inc.] | [ING Groep NV] | [The Inventure Group Inc.]
This page last modified 02 February 2009