| Date | Open | Close | Volume |
| 2010-04-19 | 56.95 | 57.75 | 1160300 |
| 2010-04-16 | 58.23 | 57.35 | 1333800 |
| 2010-04-15 | 59.46 | 58.49 | 1392700 |
| 2010-04-14 | 59.25 | 59.79 | 1964100 |
| 2010-04-13 | 58.34 | 58.94 | 1394000 |
| 2010-04-12 | 59.04 | 58.28 | 939100 |
| 2010-04-09 | 58.78 | 58.72 | 941500 |
| 2010-04-08 | 58.22 | 58.49 | 790900 |
| 2010-04-07 | 58.88 | 58.44 | 1363700 |
| 2010-04-06 | 58.62 | 58.88 | 1253600 |
| 2010-04-05 | 57.76 | 58.94 | 2267600 |
| 2010-04-01 | 57.59 | 57.54 | 1017700 |
| 2010-03-31 | 57.51 | 57.12 | 738000 |
| 2010-03-30 | 58.20 | 57.85 | 716900 |
| 2010-03-29 | 58.00 | 58.19 | 722900 |
| 2010-03-26 | 57.54 | 57.74 | 1126500 |
| 2010-03-25 | 58.00 | 57.49 | 1121100 |
| 2010-03-24 | 58.87 | 57.61 | 1502800 |
| 2010-03-23 | 58.80 | 59.19 | 804000 |
| 2010-03-22 | 57.50 | 58.67 | 958400 |
| 2010-03-19 | 58.35 | 57.87 | 1289600 |
| 2010-03-18 | 58.49 | 58.04 | 1002600 |
| 2010-03-17 | 58.35 | 58.36 | 1011700 |
| 2010-03-16 | 57.51 | 58.10 | 627800 |
| 2010-03-15 | 56.63 | 57.48 | 804200 |
| 2010-03-12 | 57.39 | 56.92 | 654200 |
| 2010-03-11 | 56.14 | 57.07 | 1069200 |
| 2010-03-10 | 55.65 | 56.63 | 886300 |
| 2010-03-09 | 55.19 | 55.76 | 696200 |
| 2010-03-08 | 55.68 | 55.33 | 531600 |
| 2010-03-05 | 54.16 | 55.73 | 1100200 |
| 2010-03-04 | 53.91 | 53.70 | 918300 |
[Eagle Bulk Shipping, Inc.] | [Sapphire Industrials Corp.] | [Delaware Investments Minnesota Municipal Income Fund II] | [Public Service Company of Oklahoma]
This page last modified 02 February 2009