| Date | Open | Close | Volume |
| 2010-04-19 | 56.91 | 57.88 | 93300 |
| 2010-04-16 | 57.81 | 57.01 | 102900 |
| 2010-04-15 | 58.06 | 57.88 | 61600 |
| 2010-04-14 | 56.75 | 58.07 | 146200 |
| 2010-04-13 | 56.13 | 56.41 | 64700 |
| 2010-04-12 | 56.95 | 56.30 | 95100 |
| 2010-04-09 | 56.46 | 57.04 | 94600 |
| 2010-04-08 | 56.64 | 56.46 | 100500 |
| 2010-04-07 | 55.90 | 56.68 | 149500 |
| 2010-04-06 | 53.67 | 56.14 | 231300 |
| 2010-04-05 | 52.49 | 54.12 | 158600 |
| 2010-04-01 | 52.03 | 52.30 | 75600 |
| 2010-03-31 | 52.63 | 51.84 | 161300 |
| 2010-03-30 | 52.68 | 52.55 | 88900 |
| 2010-03-29 | 52.30 | 52.49 | 72000 |
| 2010-03-26 | 52.20 | 52.16 | 116300 |
| 2010-03-25 | 53.61 | 52.12 | 88200 |
| 2010-03-24 | 53.31 | 53.10 | 112900 |
| 2010-03-23 | 53.76 | 53.53 | 105600 |
| 2010-03-22 | 53.14 | 53.76 | 93000 |
| 2010-03-19 | 54.05 | 53.37 | 147700 |
| 2010-03-18 | 54.08 | 53.82 | 63900 |
| 2010-03-17 | 53.16 | 54.21 | 80000 |
| 2010-03-16 | 53.38 | 53.16 | 61600 |
| 2010-03-15 | 53.40 | 53.08 | 52800 |
| 2010-03-12 | 53.13 | 53.65 | 87400 |
| 2010-03-11 | 52.57 | 52.56 | 90700 |
| 2010-03-10 | 52.89 | 53.01 | 88000 |
| 2010-03-09 | 53.04 | 53.03 | 69000 |
| 2010-03-08 | 53.34 | 53.04 | 41600 |
| 2010-03-05 | 52.61 | 53.17 | 135900 |
| 2010-03-04 | 51.87 | 52.18 | 80400 |
[BlackRock New Jersey Municipal Bond Trust] | [Lazare Kaplan International Inc.] | [Scholastic Corporation] | [Koss Corp.]
This page last modified 02 February 2009