| Date | Open | Close | Volume |
| 2010-04-19 | 17.65 | 17.10 | 81500 |
| 2010-04-16 | 17.98 | 17.75 | 70200 |
| 2010-04-15 | 17.94 | 18.00 | 24300 |
| 2010-04-14 | 17.99 | 17.94 | 57100 |
| 2010-04-13 | 17.53 | 17.89 | 64200 |
| 2010-04-12 | 17.04 | 17.53 | 66400 |
| 2010-04-09 | 17.03 | 16.98 | 42500 |
| 2010-04-08 | 16.63 | 16.98 | 39300 |
| 2010-04-07 | 16.80 | 16.71 | 48800 |
| 2010-04-06 | 16.76 | 16.86 | 43100 |
| 2010-04-05 | 16.60 | 16.81 | 53700 |
| 2010-04-01 | 16.42 | 16.58 | 141000 |
| 2010-03-31 | 16.73 | 16.31 | 57300 |
| 2010-03-30 | 16.92 | 16.82 | 44000 |
| 2010-03-29 | 16.55 | 16.93 | 282500 |
| 2010-03-26 | 17.00 | 16.57 | 128600 |
| 2010-03-25 | 17.19 | 16.93 | 106200 |
| 2010-03-24 | 17.84 | 17.18 | 163700 |
| 2010-03-23 | 17.76 | 17.80 | 95500 |
| 2010-03-22 | 17.62 | 17.81 | 154100 |
| 2010-03-19 | 17.43 | 17.73 | 181500 |
| 2010-03-18 | 17.31 | 17.32 | 85300 |
| 2010-03-17 | 17.24 | 17.28 | 104800 |
| 2010-03-16 | 16.79 | 17.17 | 189200 |
| 2010-03-15 | 16.70 | 16.67 | 190300 |
| 2010-03-12 | 16.40 | 16.76 | 217000 |
| 2010-03-11 | 16.00 | 16.37 | 231000 |
| 2010-03-10 | 15.75 | 16.05 | 170900 |
| 2010-03-09 | 16.08 | 15.82 | 66900 |
| 2010-03-08 | 15.80 | 16.04 | 56000 |
| 2010-03-05 | 15.60 | 15.85 | 131900 |
| 2010-03-04 | 15.52 | 15.51 | 26400 |
[Timberline Resources Corp.] | [Nuveen Select Maturities Municipal Fund] | [iShares MSCI Belgium Investable Mkt Idx] | [PowerShares Global Coal]
This page last modified 02 February 2009