| Date | Open | Close | Volume |
| 2010-04-19 | 48.38 | 47.44 | 526000 |
| 2010-04-16 | 49.03 | 48.41 | 611700 |
| 2010-04-15 | 48.59 | 49.11 | 747600 |
| 2010-04-14 | 46.58 | 48.48 | 962700 |
| 2010-04-13 | 45.55 | 46.53 | 626200 |
| 2010-04-12 | 45.40 | 45.49 | 460200 |
| 2010-04-09 | 45.94 | 45.47 | 683300 |
| 2010-04-08 | 45.39 | 45.78 | 468100 |
| 2010-04-07 | 45.71 | 45.68 | 582500 |
| 2010-04-06 | 45.60 | 45.99 | 178700 |
| 2010-04-05 | 45.52 | 45.75 | 354600 |
| 2010-04-01 | 44.63 | 45.24 | 351500 |
| 2010-03-31 | 45.02 | 44.55 | 476000 |
| 2010-03-30 | 45.30 | 45.47 | 481300 |
| 2010-03-29 | 45.49 | 45.38 | 523200 |
| 2010-03-26 | 44.50 | 44.82 | 324500 |
| 2010-03-25 | 44.25 | 44.44 | 548100 |
| 2010-03-24 | 45.00 | 44.11 | 818600 |
| 2010-03-23 | 44.58 | 45.01 | 899600 |
| 2010-03-22 | 43.60 | 44.40 | 696900 |
| 2010-03-19 | 43.49 | 43.82 | 1396300 |
| 2010-03-18 | 43.49 | 43.28 | 432100 |
| 2010-03-17 | 43.23 | 43.45 | 573200 |
| 2010-03-16 | 42.90 | 43.08 | 702800 |
| 2010-03-15 | 42.28 | 42.72 | 440500 |
| 2010-03-12 | 42.02 | 42.46 | 624000 |
| 2010-03-11 | 43.00 | 41.81 | 945700 |
| 2010-03-10 | 40.00 | 42.98 | 1781000 |
| 2010-03-09 | 41.01 | 40.92 | 637800 |
| 2010-03-08 | 41.35 | 41.01 | 493700 |
| 2010-03-05 | 40.98 | 41.15 | 918400 |
| 2010-03-04 | 39.65 | 40.74 | 575000 |
[Yum! Brands, Inc.] | [Modine Manufacturing Company] | [RPC Inc.] | [Community Bank System Inc.]
This page last modified 02 February 2009