| Date | Open | Close | Volume |
| 2010-04-19 | 4.77 | 4.68 | 34500 |
| 2010-04-16 | 4.59 | 4.68 | 20600 |
| 2010-04-15 | 4.54 | 4.53 | 8100 |
| 2010-04-14 | 4.57 | 4.56 | 6600 |
| 2010-04-13 | 4.61 | 4.62 | 26400 |
| 2010-04-12 | 4.62 | 4.59 | 42600 |
| 2010-04-09 | 4.65 | 4.61 | 35100 |
| 2010-04-08 | 4.82 | 4.70 | 7200 |
| 2010-04-07 | 4.68 | 4.77 | 18100 |
| 2010-04-06 | 4.66 | 4.65 | 40000 |
| 2010-04-05 | 4.77 | 4.66 | 22300 |
| 2010-04-01 | 4.97 | 4.82 | 12700 |
| 2010-03-31 | 5.03 | 5.01 | 5800 |
| 2010-03-30 | 5.04 | 5.04 | 2000 |
| 2010-03-29 | 5.22 | 5.07 | 6400 |
| 2010-03-26 | 5.25 | 5.28 | 19900 |
| 2010-03-25 | 5.10 | 5.29 | 93600 |
| 2010-03-24 | 5.09 | 5.11 | 3000 |
| 2010-03-23 | 5.07 | 5.09 | 36300 |
| 2010-03-22 | 5.20 | 5.09 | 17700 |
| 2010-03-19 | 4.92 | 5.08 | 40700 |
| 2010-03-18 | 4.81 | 4.93 | 2500 |
| 2010-03-17 | 4.80 | 4.81 | 4700 |
| 2010-03-16 | 4.98 | 4.91 | 5000 |
| 2010-03-15 | 4.96 | 5.04 | 6100 |
| 2010-03-12 | 4.86 | 4.91 | 7900 |
| 2010-03-11 | 4.93 | 4.89 | 600 |
| 2010-03-10 | 4.94 | 4.97 | 8200 |
| 2010-03-09 | 5.03 | 5.00 | 4400 |
| 2010-03-08 | 4.97 | 4.97 | 29800 |
| 2010-03-05 | 5.04 | 4.95 | 7800 |
| 2010-03-04 | 5.09 | 5.14 | 4700 |
[Yum! Brands, Inc.] | [Universal Power Group Inc.] | [Seattle Genetics Inc.] | [First Trust NASDAQ-100 ex-Tech Sector]
This page last modified 02 February 2009