| Date | Open | Close | Volume |
| 2010-04-19 | 12.75 | 12.99 | 5204300 |
| 2010-04-16 | 13.62 | 13.37 | 5175200 |
| 2010-04-15 | 14.10 | 13.99 | 4119100 |
| 2010-04-14 | 13.56 | 13.89 | 2999900 |
| 2010-04-13 | 13.40 | 13.39 | 2787700 |
| 2010-04-12 | 13.56 | 13.46 | 2958200 |
| 2010-04-09 | 13.89 | 13.62 | 3544800 |
| 2010-04-08 | 13.55 | 13.81 | 3050700 |
| 2010-04-07 | 14.17 | 13.84 | 3379000 |
| 2010-04-06 | 14.15 | 14.17 | 3751300 |
| 2010-04-05 | 13.87 | 14.21 | 4038800 |
| 2010-04-01 | 13.51 | 13.65 | 3611900 |
| 2010-03-31 | 13.09 | 13.06 | 4511500 |
| 2010-03-30 | 12.79 | 12.83 | 2750500 |
| 2010-03-29 | 12.43 | 12.81 | 5822900 |
| 2010-03-26 | 12.30 | 12.12 | 5190900 |
| 2010-03-25 | 12.46 | 12.17 | 5794400 |
| 2010-03-24 | 12.22 | 12.20 | 5246800 |
| 2010-03-23 | 12.49 | 12.67 | 2241700 |
| 2010-03-22 | 11.86 | 12.57 | 4837200 |
| 2010-03-19 | 12.79 | 12.37 | 5718800 |
| 2010-03-18 | 12.94 | 12.84 | 2232600 |
| 2010-03-17 | 13.00 | 13.01 | 3485700 |
| 2010-03-16 | 12.46 | 12.71 | 3684800 |
| 2010-03-15 | 12.33 | 12.16 | 3452600 |
| 2010-03-12 | 13.00 | 12.56 | 4951700 |
| 2010-03-11 | 12.81 | 12.91 | 1803400 |
| 2010-03-10 | 12.64 | 12.80 | 6618400 |
| 2010-03-09 | 12.48 | 12.63 | 2669400 |
| 2010-03-08 | 12.90 | 12.79 | 2636100 |
| 2010-03-05 | 12.66 | 12.78 | 2660000 |
| 2010-03-04 | 12.33 | 12.37 | 3041000 |
[Nortech Systems Inc.] | [Marshall Edwards Inc.] | [iShares Russell 3000 Growth Index] | [Renaissance Learning Inc.]
This page last modified 02 February 2009