| Date | Open | Close | Volume |
| 2010-04-19 | 35.24 | 35.76 | 1965500 |
| 2010-04-16 | 35.29 | 34.86 | 3856500 |
| 2010-04-15 | 35.45 | 35.38 | 1133300 |
| 2010-04-14 | 36.28 | 35.45 | 1128500 |
| 2010-04-13 | 36.55 | 36.06 | 1102400 |
| 2010-04-12 | 36.34 | 36.50 | 1792000 |
| 2010-04-09 | 37.05 | 36.32 | 1126300 |
| 2010-04-08 | 36.72 | 36.99 | 1141200 |
| 2010-04-07 | 36.54 | 36.78 | 1650600 |
| 2010-04-06 | 36.57 | 36.69 | 789000 |
| 2010-04-05 | 36.71 | 36.63 | 672600 |
| 2010-04-01 | 35.36 | 36.71 | 1578200 |
| 2010-03-31 | 35.72 | 35.09 | 756200 |
| 2010-03-30 | 36.16 | 35.80 | 1297100 |
| 2010-03-29 | 35.81 | 36.07 | 941900 |
| 2010-03-26 | 35.23 | 35.63 | 1283200 |
| 2010-03-25 | 35.28 | 35.18 | 868100 |
| 2010-03-24 | 35.91 | 35.17 | 1276900 |
| 2010-03-23 | 36.73 | 35.95 | 1192300 |
| 2010-03-22 | 34.75 | 36.59 | 3787400 |
| 2010-03-19 | 34.14 | 34.46 | 1767500 |
| 2010-03-18 | 34.77 | 34.17 | 1769600 |
| 2010-03-17 | 34.35 | 34.63 | 1750300 |
| 2010-03-16 | 33.97 | 34.15 | 1131700 |
| 2010-03-15 | 33.01 | 33.86 | 1371500 |
| 2010-03-12 | 33.60 | 33.03 | 1197600 |
| 2010-03-11 | 33.31 | 33.66 | 1536000 |
| 2010-03-10 | 32.63 | 33.51 | 3239800 |
| 2010-03-09 | 32.92 | 32.54 | 1498100 |
| 2010-03-08 | 33.16 | 33.06 | 608700 |
| 2010-03-05 | 33.23 | 33.10 | 960200 |
| 2010-03-04 | 31.60 | 33.03 | 1720700 |
[PCM Fund Inc.] | [Endologix Inc.] | [Banco Santander, S.A.] | [Vanguard Financials ETF]
This page last modified 02 February 2009