| Date | Open | Close | Volume |
| 2010-04-19 | 1.15 | 1.16 | 32800 |
| 2010-04-16 | 1.15 | 1.17 | 45800 |
| 2010-04-15 | 1.15 | 1.13 | 42100 |
| 2010-04-14 | 1.21 | 1.15 | 18700 |
| 2010-04-13 | 1.29 | 1.24 | 5300 |
| 2010-04-12 | 1.25 | 1.22 | 43800 |
| 2010-04-09 | 1.19 | 1.22 | 21400 |
| 2010-04-08 | 1.16 | 1.20 | 34500 |
| 2010-04-07 | 1.10 | 1.18 | 68500 |
| 2010-04-06 | 1.12 | 1.07 | 27500 |
| 2010-04-05 | 1.10 | 1.10 | 25100 |
| 2010-04-01 | 1.10 | 1.10 | 152400 |
| 2010-03-31 | 1.07 | 1.07 | 155100 |
| 2010-03-30 | 1.10 | 1.04 | 75400 |
| 2010-03-29 | 1.12 | 1.10 | 40600 |
| 2010-03-26 | 1.18 | 1.14 | 70700 |
| 2010-03-25 | 1.21 | 1.15 | 26000 |
| 2010-03-24 | 1.15 | 1.18 | 204400 |
| 2010-03-23 | 1.20 | 1.11 | 96200 |
| 2010-03-22 | 1.26 | 1.22 | 39800 |
| 2010-03-19 | 1.25 | 1.29 | 110800 |
| 2010-03-18 | 1.39 | 1.25 | 139400 |
| 2010-03-17 | 1.42 | 1.37 | 248500 |
| 2010-03-16 | 1.54 | 1.50 | 12800 |
| 2010-03-15 | 1.55 | 1.53 | 10500 |
| 2010-03-12 | 1.52 | 1.55 | 11500 |
| 2010-03-11 | 1.54 | 1.55 | 22100 |
| 2010-03-10 | 1.57 | 1.49 | 108300 |
| 2010-03-09 | 1.50 | 1.57 | 207300 |
| 2010-03-08 | 1.50 | 1.50 | 11100 |
| 2010-03-05 | 1.48 | 1.50 | 10200 |
| 2010-03-04 | 1.48 | 1.50 | 17200 |
[Hot Topic Inc.] | [BlackRock Pennsylvania Strategic Municipal Trust Fund] | [EDGAR Online Inc.] | [Allegheny Energy Inc.]
This page last modified 02 February 2009